Dos
delincuentes robaron el banco CredisCotia ubicada en la cuadra 5 del jirón
Independencia en pleno Centro Histórico de Trujillo.
Robaron a dos cuadras de sede policial. Fuente RPP
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
| 1 | Universitario | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 32 |
| 2 | Sporting Cristal | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 |
| 3 | Alianza Lima | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| 4 | Alianza Atlético | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 23 |
| 5 | Municipal | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
| 6 | Juan Aurich | 14 | 4 | 7 | 3 | -2 | 19 |
| 7 | Unión Comercio | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
| 8 | FBC Melgar | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 9 | UTC | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 10 | Real Garcilaso | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 |
| 11 | Sport Huancayo | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 |
| 12 | Ayacucho FC | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 |
| 13 | C. Unidos | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 15 |
| 14 | San Martín | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 |
| 15 | D. La Bocana | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 | 13 |
| 16 | César Vallejo | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 | 7 |
La inseguridad ciudadana es un problema que aqueja a todos, estos últimos años hemos sido testigos de innumerables casos de delincuencia. ...